您當(dāng)前的位置:首頁 / 產(chǎn)品展示 / 全焊接球閥 / 高壓對焊固定球閥 Q367HF-300LB-1500LB
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
材料:
閥體:20號鋼
球體:SUS304
閥桿:2Cr13
閥桿密封:全氟橡膠
球密封:RPTFE(PTFE+C)
閥桿高度及結(jié)構(gòu)長度按客戶需求
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計與制造規(guī)范:API 6D API 608
結(jié)構(gòu)長度:ASME B16.10
檢驗與實驗:API 6D API 598
公稱壓力:300LB/600LB/900LB/1500LB
產(chǎn)品尺寸
300lb | 600LB | ||||||||||
DN | L | D | H | H1 | s | DN | L | D | H | H1 | s |
DN50 | 216 | 49 | DN50 | 292 | 49 | ||||||
DN65 | 241 | 62 | DN65 | 330 | 62 | ||||||
DN80 | 282 | 74 | DN80 | 356 | 74 | ||||||
DN100 | 305 | 100 | DN100 | 432 | 100 | ||||||
DN125 | 381 | 123 | DN125 | 508 | 123 | ||||||
DN150 | 403 | 152 | 303 | 185 | 460 | DN150 | 559 | 152 | 309 | 245 | 460 |
DN200 | 502 | 203 | 342 | 226 | 460 | DN200 | 660 | 203 | 358 | 300 | 705 |
DN250 | 568 | 254 | 378.5 | 272 | 705 | DN250 | 787 | 254 | 409 | 340 | 800 |
DN300 | 648 | 305 | 418 | 311 | 705 | DN300 | 838 | 305 | 474 | 390 | 800 |
DN350 | 762 | 324 | 455 | 348 | 705 | DN350 | 889 | 324 | 502 | 428 | 800 |
DN400 | 838 | 375 | 558 | 417 | 800 | DN400 | 991 | 375 | 532 | 475 | 800 |
DN450 | 914 | 425 | 598 | 453 | 800 | DN450 | 1092 | 425 | 636 | 545 | 800 |
DN500 | 991 | 473 | 630 | 479 | 800 | DN500 | 1094 | 473 | 674 | 570 | 800 |
DN600 | 1143 | 571 | 705 | 587 | 800 | DN600 | 1397 | 571 | 765 | 700 | 800 |
900LB | 1500LB | ||||||||||
DN | L | D | H | H1 | s | DN | L | D | H | H1 | s |
DN50 | 368 | 49 | DN50 | 178 | 49 | ||||||
DN65 | 419 | 62 | DN65 | 190 | 62 | ||||||
DN80 | 381 | 74 | DN80 | 203 | 74 | ||||||
DN100 | 457 | 100 | DN100 | 229 | 100 | ||||||
DN125 | 559 | 123 | DN125 | 356 | 123 | ||||||
DN150 | 610 | 152 | 305 | 300 | 705 | DN150 | 394 | 144 | 380 | 300 | 800 |
DN200 | 737 | 203 | 395 | 400 | 800 | DN200 | 457 | 192 | 490 | 400 | 800 |
DN250 | 838 | 254 | 430 | 430 | 800 | DN250 | 533 | 235 | 510 | 430 | 800 |
DN300 | 965 | 305 | 465 | 455 | 800 | DN300 | 610 | 287 | 560 | 460 | 800 |
DN350 | 1029 | 322 | 545 | 545 | 800 | DN350 | 686 | 315 | 635 | 550 | 800 |
DN400 | 1130 | 373 | 615 | 615 | 800 | DN400 | 762 | 360 | 685 | 620 | 800 |
DN450 | 1219 | 423 | 685 | 685 | 800 | DN450 | 864 | 406 | |||
DN500 | 1321 | 471 | 750 | 750 | 800 | DN500 | 914 | 454 | |||
DN600 | 1549 | 570 | 895 | 895 | 800 | DN600 | 1067 | 546 |
相關(guān)信息
如果您有任何產(chǎn)品上的問題及建議,或您想知道的,您可以隨時與我們聯(lián)系。
聯(lián)系我們